Biz. performance
| 연도 | 고객사 | 사업 실적 |
|---|---|---|
| 2016. 05 국립생태원 고객관리 기반구축 및 마케팅 역량향상 연구 | ||
| 2016. 04 한국스포츠개발원 2016 중소스포츠기업 비즈니스지원사업 운영관리 | ||
| 2016. 04 한국사학진흥재단 2016년 사립대학 경영컨설팅 이행과제 점검 용역 | ||
| 2016. 03 경기도재활공학서비스연구지원센터 조직경쟁력 향상을 위한 조직재설계 컨설팅 | ||
| 2016. 02 한양대학교 기술지주회사 오프라인 보안기술의 트렌드와 사업화 동향 분석 및 개선방안 연구 | ||
| 2015. 11 한국스포츠개발원 지역 융복합 스포츠산업 기반확충 사업활성화용역 연구 | ||
| 2015. 10 크로센트 한국직업능력개발원 국가진로교육 정보화전략계획 수립(ISP) | ||
| 2015. 10 국립생태원 마케팅 중장기 로드맵 수립 연구 | ||
| 2015. 09 한국사회적기업진흥원 협동조합 경영코칭 지원 사업 | ||
| 2015. 08 국가평생교육진흥원 평생학습중심대학 사업 성과관리 위탁 용역 | ||






