Biz. performance
| 연도 | 고객사 | 사업 실적 |
|---|---|---|
| 2019. 12 대한체육회 회원종목단체 사무처 직무분석 및 직무체계 개선 연구용역 | ||
| 2019. 10 주택도시보증공사 콜센터 운영 안정화 컨설팅 용역 | ||
| 2019. 09 SH서울주택도시공사 민원분석을 통한 CS개선 방안 수립 | ||
| 2019. 07 한국석유공사 동반성장 전략 수립 | ||
| 2019. 07 한국전력공사 고객센터 자회사 운영방안 수립 연구 용역 | ||
| 2019.07 한국도로공사 SMART 고객콜센터 구축방안 용역 수주 | ||
| 2019.04 한국사회적기업진흥원 2019년 (예비)사회적기업 경영컨설팅사업 운영지원 및 평가, 모니터링 용역 | ||
| 2019.04 국민체육진흥공단 2019년 중소스포츠기업 비즈니스 지원 및 스포츠산업 글로벌화 지원사업 운영관리 용역(PMO) | ||
| 2018. 09 서울주택도시공사 민원(VOC) 분석을통한 CS개선 및 민원분석TF활동 추진 용역 | ||
| 2018. 06 씨노드 고객관리시스템 고도화 서비스 설계 | ||






