Biz. performance
| 연도 | 고객사 | 사업 실적 |
|---|---|---|
| 2021. 03 한국사회적기업진흥원 (예비)사회적기업 경영컨설팅 지원사업 운영지원 및 평가, 모니터링 용역 | ||
| 2021. 03 한국농수산식품유통공사 2021년 수출컨설팅 관리 용역 | ||
| 2021. 02 서울주택도시공사 콜센터 조직진단 및 적정인력 산정 용역 | ||
| 2020. 10 한국인터넷진흥원 118상담센터 운영 및 시스템 개선방안 연구 | ||
| 2020. 09 천안시청 천안시시설관리공단 조직진단 연구용역 | ||
| 2020. 07 대한체육회 2020 대한체육회 회원종목단체 선진화평가 | ||
| 2020. 06 한국사회적기업진흥원 SE프로 역량강화 교육 | ||
| 2020. 03 대한체육회 회원종목단체 선진화평가 고도화 연구 용역 | ||
| 2020. 02 국민체육진흥공단 2020년 중소기업 지원사업 운영관리 용역 | ||
| 2020. 02 한국사회적기업진흥원 2020년 (예비)사회적기업 경영컨설팅 지원사업 운영지원 및 평가, 모니터링 용역 | ||






