Univ. performance
| 연도 | 고객사 | 사업 실적 |
|---|---|---|
| 2024.04 H대학교 중장기 발전계획 고도화 용역 | ||
| 2024. 01 N대학교 4차 산업혁명 및 충남형 특성화학과 관련 외부 수요조사 | ||
| 2024. 01 H대학교 학생모집 및 등록금 조정 개선 연구 용역 | ||
| 2023. 12 G대학교 융복합 교육 활성화를 위한 지방대학 특성화 기반 모듈형 교육과정 개발·개편 용역 | ||
| 2023. 11 H대학교 산학협력 중장기 발전계획 고도화 연구 위탁 용역 | ||
| 2023. 10 G대학교 교육만족도 조사 연구 | ||
| 2023. 05 G대학교 핵심역량 진단도구 개발 컨설팅 | ||
| 2023. 05 K대학교 ESG경영전략체계 수립 | ||
| 2023. 02 I대학교 2023년 캠퍼스혁신파크 신규사업 컨설팅 | ||
| 2023. 01 K대학교 교육과정 개발 가이드 연구 | ||






